当前筛选:城市:多伦多
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Password1Password | 4 亿 | +60.00% | 未收录 | 68 亿 | 2786 | 未收录 |
| 2 | CohereCohere | 2 亿 | 0.00% | 10 亿 | 68 亿 | 843 | Ivan ZhangNick FrosstAidan Gomez |
| 3 | AgencyAnalyticsAgencyAnalytics | 2500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 143 | 未收录 |
| 4 | GoCabGoCab | 2500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 5 | ValenceValence | 1200 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 120 | 未收录 |
| 6 | IcyIcy | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | MeuzeMeuze | 900 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 8 | IcePanelIcePanel | 350 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 4 | 未收录 |
| 9 | MaydayMayday | 130 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 13 | 未收录 |
| 10 | ClixeraClixera | 10 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | RootlyRootly | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 40 | JJ Tang |
| 12 | ideogramIdeogram | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 38 | Jonathan Ho |
| 13 | Private AIPrivate AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Patricia Thaine |
| 14 | EcopiaEcopia | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Jon Lipinski |
| 15 | Ribbon AIRibbon AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | WisedocsWisedocs | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | Una SoftwareUna Software | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 14 | 未收录 |
| 18 | WaabiWaabi | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Raquel Urtasun |
| 19 | CentMLCentML | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | XabaXaba | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | Phaseshift TechnologiesPhaseshift Technologies | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | TaalasTaalas | 未收录 | 未收录 | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 23 | XanaduXanadu | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Christian Weedbrook |
| 24 | CityliticsCitylitics | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Ahmed Badruddin |
| 25 | VoiceflowVoiceflow | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |





