当前筛选:城市:波士顿
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SnykSnyk | 3 亿 | +14.33% | 未收录 | 未收录 | 1550 | 未收录 |
| 2 | BitsightBitsight | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 743 | 未收录 |
| 3 | SemperisSemperis | 1 亿 | +11.11% | 未收录 | 未收录 | 604 | 未收录 |
| 4 | CloudZeroCloudZero | 5000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 161 | Erik Peterson |
| 5 | UbiqUbiq | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 14 | 未收录 |
| 6 | ProjectionLabProjectionLab | 100 万 | +66.67% | 未收录 | 未收录 | 0 | 未收录 |
| 7 | VIZITVIZIT | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 110 | 未收录 |
| 8 | SemiAnalysisSemiAnalysis | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | EveEve | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 174 | Jay MadheswaranDavid ZengMatt Noe |
| 10 | Geminus.AIGeminus.AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | LightmatterLightmatter | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Nicholas Harris |
| 12 | VideaHealthVidea | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 87 | 未收录 |
| 13 | AttribulyAttribuly | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 14 | 李驹 |
| 14 | PryzmPryzm | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | MassRobotics We Bring Robotics to LifeMassRobotics We Bring Robotics to Life | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 89 | 未收录 |
| 16 | EnFiEnFi | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | Indico DataIndico Data | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | ZenarateZenarate | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Brian Tuite |
| 19 | Blue Water AutonomyBlue Water Autonomy | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | Voda.AIVoda.AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | Somite.aiSomite.ai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | Rhino Federated ComputingRhino Federated Computing | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 23 | DeepCureDeepCure | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 48 | 未收录 |
| 24 | Foundry BioSciencesFoundry BioSciences | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | VidlineVidline | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Joel LiuJoel |



