当前筛选:城市:深圳
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为Huawei | 1392 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 任正非 |
| 2 | 思维巡航 | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 1000 万 | 未收录 | 张岩 |
| 3 | 橙果视界Photog | 140 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 40 | 刘昆 |
| 4 | 共达地 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 5 | 数创弧光Dataarctech | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 江旭晖 |
| 6 | 微光科技MicroLumin | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | 锐思智芯AIpsentek | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 邓坚 |
| 8 | 华汉伟业HANSWELL | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | 钛深科技TacSense | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | 芯途智感 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | 开源中国OSCHINA | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 12 | 留形三维Manifold Tech Holdings | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 13 | 字语未来 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 于永 |
| 14 | 创想悦动 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | KalodataKalodata | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | 柏垠生物 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | 众安信科Zhongan | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 王敏郁锋毛一烽 |
| 18 | 超参数科技Parametrix.ai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 19 | 百果园科技中心Bghdkj | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | 镜识科技 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | 芯率智能 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | Morph StudioMorph Studio | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 徐怀哲 |
| 23 | HelloTalkHelloTalk | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 24 | 智眸未来 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | 有元人文化 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |







