当前筛选:城市:特拉维夫
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AppsFlyerAppsFlyer | 5 亿 | +25.00% | 未收录 | 未收录 | 1600 | 未收录 |
| 2 | Cato NetworksCato Networks | 4 亿 | +18.57% | 未收录 | 未收录 | 1100 | Shlomo Kramer |
| 3 | HeadoutHeadout | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 4 | GuardioGuardio | 2 亿 | 0.00% | 2 亿 | 11 亿 | 134 | Daniel SirotaAmos PeledMichael Vainshtein |
| 5 | ControlUpControlUp | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 10 亿 | 381 | 未收录 |
| 6 | WonderfulWonderful | 7000 万 | 未收录 | 未收录 | 50 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | AI21 LabsAI21 Labs | 5780 万 | 未收录 | 3 亿 | 14 亿 | 278 | Ori Goshen |
| 8 | Sensi.AISensi.AI | 2000 万 | +100.00% | 未收录 | 未收录 | 101 | 未收录 |
| 9 | CropXCropX | 2000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 77 | 未收录 |
| 10 | LooraLoora | 2000 万 | 未收录 | 4300 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | AltaAlta | 1500 万 | 未收录 | 3200 万 | 未收录 | 27 | 未收录 |
| 12 | QodoQodo | 1000 万 | 未收录 | 1 亿 | 未收录 | 50 | 未收录 |
| 13 | OmiliaOmilia | 500 万 | -91.67% | 未收录 | 未收录 | 372 | Dimitris Vassos |
| 14 | PostizPostiz | 200 万 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Nevo David |
| 15 | My AmyMy Amy | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | Perfect PlatformPerfect Platform | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | UVeyeUVeye | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 234 | 未收录 |
| 18 | TabNineTabnine | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Dror Weiss |
| 19 | GuardzGuardz | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | TenzaiTenzai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | Prompt SecurityPrompt Security | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | CopyleaksCopyleaks | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 42 | 未收录 |
| 23 | DatagenDatagen | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 24 | 未收录 |
| 24 | AcropolisAcropolis | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | BriaBria | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |








