当前筛选:国家:印度
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pocket FMPocket FM | 5 亿 | +25.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 2 | EloeloEloelo | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 3 | AddiAddi | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 706 | 未收录 |
| 4 | UltrahumanUltrahuman | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 5 | SeekhoSeekho | 1 亿 | +100.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 6 | KGENKGEN | 7920 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | InVideoInVideo | 7000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 144 | Sanket Shah |
| 8 | Let's TryLet's Try | 6000 万 | 未收录 | 400 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | KrutrimKrutrim | 3137 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 559 | 未收录 |
| 10 | Gameberry LabsGameberry Labs | 2900 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | RooterRooter | 2700 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 12 | ShipsyShipsy | 2500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 500 | 未收录 |
| 13 | ProHanceProHance | 2000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | TERN GroupTERN Group | 2000 万 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | DisprzDisprz | 1560 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 302 | 未收录 |
| 16 | Supernova AISupernova AI | 1500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 38 | 未收录 |
| 17 | ScrabbleScrabble | 1500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | Entri.appEntri.app | 1500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 27 | 未收录 |
| 19 | RegisterKaroRegisterKaro | 1200 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | EMB GlobalEMB Global | 1200 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | SnabbitSnabbit | 1100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | HomeRunHomeRun | 1060 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 23 | Pepper.incPepper.inc | 1050 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 24 | Humyn LabsHumyn Labs | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | MySiviMySivi | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 8 | 未收录 |





