当前筛选:代码模型
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AugmentAugment | 1 亿 | 未收录 | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | Igor Ostrovsky |
| 2 | OpenCodeOpenCode | 4000 万 | +263.64% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 3 | CodeiumCodeium | 4000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 192 | Varun Mohan |
| 4 | VetricVetric | 1100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 5 | 10x Lab10x Lab | 600 万 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Blake Anderson |
| 6 | ShipperShipper | 200 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1100 | 未收录 |
| 7 | AnythingAnything | 200 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 8 | RelaceRelace | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 2 | 未收录 |
| 9 | BudBud | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 276 | 未收录 |
| 10 | Cognition AICognition AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | MagicMagic | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Eric Steinberger |
| 12 | 跨越星空科技 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 13 | PhindPhind | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 2 | Michael Royzen |
| 14 | UnframeUnframe | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 50 | 未收录 |
| 15 | 硅心科技Aixcoder | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 刘洋 |


