当前筛选:服务器
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Together AITogether AI | 1 亿 | 未收录 | 2 亿 | 83 亿 | 未收录 | Vipul Ved Prakash |
| 2 | 中科曙光Dawning Information Industry | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 3 | Celestial AICelestial AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | David Lazovsky |
| 4 | 耐能智慧 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 5 | 华南脑控 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 6 | 拓维信息TALKWEB | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | Lambda LabsLambda | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Michael Balaban |
| 8 | 英特灵达INTELLINDUST | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | 趋动科技VirtAI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | 中科嘉禾 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | Weka.IOWeka.IO | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 511 | 未收录 |
| 12 | ReplicateReplicate | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Ben Firshman |

