当前筛选:模型层
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为Huawei | 1392 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 任正非 |
| 2 | AnthropicAnthropic | 1000 亿 | +53.85% | 未收录 | 9650 亿 | 2300 | Dario Amodei |
| 3 | OpenAIOpenAI | 500 亿 | -28.57% | 646 亿 | 14000 亿 | 4000 | Sam Altman |
| 4 | Mistral AIMistral AI | 4 亿 | +1233.33% | 未收录 | 244 亿 | 276 | Arthur Mensch |
| 5 | MoonshotMoonshot | 3 亿 | +50.00% | 39 亿 | 500 亿 | 80 | 未收录 |
| 6 | CohereCohere | 2 亿 | 0.00% | 10 亿 | 68 亿 | 843 | Ivan ZhangNick FrosstAidan Gomez |
| 7 | Black Forest LabsBlack Forest Labs | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 8 | WorldEngineWorldEngine | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | AugmentAugment | 1 亿 | 未收录 | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | Igor Ostrovsky |
| 10 | VeniceVenice | 1 亿 | +42.86% | 未收录 | 10 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | DeepgramDeepgram | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 13 亿 | 164 | 未收录 |
| 12 | TypeSafeTypeSafe | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 13 | SkildSkild | 1 亿 | +233.33% | 未收录 | 未收录 | 33 | Anil Rathi |
| 14 | Applied ComputeApplied Compute | 5000 万 | +290.63% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | OpenCodeOpenCode | 4000 万 | +263.64% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | CodeiumCodeium | 4000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 192 | Varun Mohan |
| 17 | 爱诗科技Aisphere | 4000 万 | 未收录 | 6000 万 | 未收录 | 未收录 | 王长虎 |
| 18 | Stability AIStability AI | 3000 万 | -31.82% | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | Emad Mostaque |
| 19 | Fish AudioFish Audio | 2100 万 | +40.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 冷月 |
| 20 | 生数科技Shengshu | 2000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 352 | 唐家渝朱军 |
| 21 | VetricVetric | 1100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | 时域科技Acestudio | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 15 | 郭靖 |
| 23 | ReflexReflex | 840 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 22 | 未收录 |
| 24 | 10x Lab10x Lab | 600 万 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Blake Anderson |
| 25 | ShipperShipper | 200 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1100 | 未收录 |













