当前筛选:消费级应用
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TelegramTelegram | 10 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1800 | 未收录 |
| 2 | PerplexityPerplexity | 8 亿 | +50.00% | 1 亿 | 200 亿 | 未收录 | Aravind Srinivas |
| 3 | CookUnityCookUnity | 8 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 4 | StravaStrava | 5 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 964 | 未收录 |
| 5 | YotoYoto | 5 亿 | +253.50% | 未收录 | 未收录 | 274 | 未收录 |
| 6 | CodewayCodeway | 3 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | EloeloEloelo | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 8 | IM8 HealthIM8 Health | 2 亿 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | FanvueFanvue | 2 亿 | +100.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | Abnormal SecurityAbnormal Security | 2 亿 | 未收录 | 3 亿 | 51 亿 | 未收录 | Evan Reiser |
| 11 | GeniusGenius | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 12 | HeadwayHeadway | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 13 | WhopWhop | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 34 | 未收录 |
| 14 | Chai AIChai AI | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | CafeynCafeyn | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | MellowMellow | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | TipsyTipsy | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | SpeakSpeak | 1 亿 | +100.00% | 2 亿 | 10 亿 | 未收录 | Connor Zwick |
| 19 | Picture ThisPicture This | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | BetterMeBetterMe | 8000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | Tools for HumanityTools for Humanity | 7160 万 | 未收录 | 未收录 | 25 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | DevinDevin | 7000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 23 | ChatOnAIBY | 5000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 24 | CircleCircle | 5000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 252 | 未收录 |
| 25 | YouYou | 5000 万 | 未收录 | 未收录 | 14 亿 | 未收录 | Richard Socher |





