当前筛选:生产力工具
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fireworks AIFireworks AI | 10 亿 | 0.00% | 3 亿 | 175 亿 | 77 | Lin Qiao |
| 2 | CognitionCognition AI | 10 亿 | +11.11% | 未收录 | 480 亿 | 49 | Scott WuDouglas Chen |
| 3 | HiggsfieldHiggsfield | 10 亿 | +42.86% | 2 亿 | 54 亿 | 21 | Alex MashrabovHenry Shi |
| 4 | SuperhumanSuperhuman | 7 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1439 | Max Lytvyn |
| 5 | LovableLovable | 6 亿 | +20.00% | 2 亿 | 133 亿 | 未收录 | Anton Osika |
| 6 | ElevenLabsElevenLabs | 6 亿 | +20.00% | 3 亿 | 110 亿 | 未收录 | Piotr Dabkowski |
| 7 | Pocket FMPocket FM | 5 亿 | +25.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 8 | AnysphereAnysphere | 5 亿 | +66.67% | 9000 万 | 99 亿 | 未收录 | Aman Sanger |
| 9 | Kling AIKling AI | 5 亿 | +260.23% | 未收录 | 180 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | SunoSuno | 3 亿 | +50.00% | 3 亿 | 54 亿 | 未收录 | Mikey Shulman |
| 11 | ArtlistArtlist | 3 亿 | +15.38% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 12 | 演语科技LibTV | 3 亿 | 未收录 | 未收录 | 20 亿 | 未收录 | 杨楠 |
| 13 | MidjourneyMidjourney | 3 亿 | +50.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | David Holz |
| 14 | ReplitReplit | 3 亿 | +66.67% | 4 亿 | 90 亿 | 未收录 | Amjad Masad |
| 15 | MagnificMagnific | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | airSlateairSlate | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1000 | 未收录 |
| 17 | HeyGenHeyGen | 2 亿 | 0.00% | 6000 万 | 5 亿 | 未收录 | 徐卓 |
| 18 | SynthesiaSynthesia | 2 亿 | +7400.00% | 3 亿 | 21 亿 | 未收录 | Victor Riparbelli |
| 19 | 筷子科技Kuaizi | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 340 | 陈万锋 |
| 20 | RunwayRunway | 1 亿 | 未收录 | 2 亿 | 未收录 | 210 | Cris Valenzuela |
| 21 | Dbt LabsDbt Labs | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 923 | 未收录 |
| 22 | Otter AIOtter AI | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Sam Liang |
| 23 | MainstreetMainstreet | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 24 | Whisp FlowWhisp Flow | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 20 亿 | 50 | 未收录 |
| 25 | MeshyMeshy | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 15 亿 | 未收录 | Ethan Hu |

















