当前筛选:硬件层
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skild AISkild AI | 1 亿 | +233.33% | 未收录 | 140 亿 | 未收录 | Deepak PathakAbhinav Gupta |
| 2 | RabbitRabbit | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 吕聘Jesse Lyu |
| 3 | Dyna RoboticsDyna Robotics | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Lindon Gao |
| 4 | 云希谷Gurobot | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 罗辉 |
| 5 | 松应科技Orca3d | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 聂凯旋 |
| 6 | Covariant AICovariant | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Peter Chen |
| 7 | 深励科技 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 8 | FigureFigure | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Brett Adcock |
| 9 | 1X1X | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 412 | 未收录 |
| 10 | 绘话智能Moinai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 赵福贾学锋 |
| 11 | CanvasCanvas | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Saul Griffith |
| 12 | 彼岸心智 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 孙海洋 |
| 13 | Bright MachinesBright Machines | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Amar Hanspal |
| 14 | 超能机器人Hncnbot | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 肖湘江 |
| 15 | iDeepHealthiDeepHealth | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 宋廷安 |
| 16 | 北京霆涛Tsingtaoai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 沈晓东 |








