当前筛选:城市:巴黎
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlanAlan | 9 亿 | 未收录 | 未收录 | 63 亿 | 1263 | 未收录 |
| 2 | Mistral AIMistral AI | 4 亿 | +1233.33% | 未收录 | 244 亿 | 276 | Arthur Mensch |
| 3 | DataikuDataiku | 4 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Florian Douetteau |
| 4 | BrevoBrevo | 2 亿 | +12.02% | 未收录 | 未收录 | 254 | 未收录 |
| 5 | AircallAircall | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 740 | 未收录 |
| 6 | SeynaSeyna | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 66 | 未收录 |
| 7 | CafeynCafeyn | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 8 | PennylanePennylane | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 899 | 未收录 |
| 9 | LemlistLemlist | 6000 万 | +20.00% | 未收录 | 未收录 | 160 | Aaron Reid |
| 10 | PigmentPigment | 5000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 714 | 未收录 |
| 11 | RingoverRingover | 5000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 118 | 未收录 |
| 12 | PhotoRoomPhotoRoom | 5000 万 | 未收录 | 6400 万 | 5 亿 | 未收录 | Matthieu Rouif |
| 13 | BatchBatch | 2117 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 102 | 未收录 |
| 14 | AccessiwayAccessiway | 1746 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | Mister IAMister IA | 1740 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 66 | 未收录 |
| 16 | PhantomBusterPhantomBuster | 1200 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 51 | 未收录 |
| 17 | BenefizBenefiz | 1176 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | NumeralNumeral | 1100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 41 | 未收录 |
| 19 | Cloudi-FiCloudi-Fi | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | Jus MundiJus Mundi | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 118 | 未收录 |
| 21 | TrendtrackTrendtrack | 800 万 | +100.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | SubmagicSubmagic | 800 万 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | David ZitounTsi-Fei Chan |
| 23 | ArcadsArcads | 700 万 | +40.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Jeddi Mees |
| 24 | DustDust | 600 万 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Stanislas Polu |
| 25 | DelosDelos | 540 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 42 | 未收录 |







