当前筛选:城市:成都
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 探码科技Tanmer | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 宋学江 |
| 2 | 艾斯莱德 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 刘浩 |
| 3 | 万木健康VanMul Health | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 4 | 成都它思 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 5 | LAYABOXLAYABOX | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 6 | 话世界Word to WorldWord to World | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | 素动科技VMEG.AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 胥彪 |
| 8 | 雨之灵动 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | 国芯创智XTRON | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | 具身科技 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | 贝因科技Beiyinapp | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 李华 |
| 12 | 华鲲振宇 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 13 | 环视智能Panoramic AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | 芒砀科技 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | 凡游在线 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | 洞察时空 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | 大乐未来(成都)科技有限公司 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | 智绘阁 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 19 | VMEG.AI 素动科技VMEG.AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | 爱玩牛 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 10 | 贺智强 |
| 21 | 图迅科技 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | 星凡科技Xfeon | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 应鹏飞 |
| 23 | 凡瀚智创 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 24 | 赢瑞科技 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | 国蓝中天集团 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |





