当前筛选:城市:纽约
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KalshiKalshi | 40 亿 | 0.00% | 未收录 | 220 亿 | 224 | 未收录 |
| 2 | VAST DataVAST Data | 20 亿 | +900.00% | 未收录 | 300 亿 | 825 | 未收录 |
| 3 | RampRamp | 14 亿 | +40.00% | 未收录 | 320 亿 | 45 | Eric GlymanKarim Atiyeh |
| 4 | SurgeSurge | 10 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 3 | 未收录 |
| 5 | HandshakeHandshake | 10 亿 | +900.00% | 未收录 | 35 亿 | 2865 | 未收录 |
| 6 | CookUnityCookUnity | 8 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | AlphaSenseAlphaSense | 7 亿 | +16.67% | 未收录 | 75 亿 | 3000 | Jack Kokko |
| 8 | Grafana LabsGrafana Labs | 6 亿 | +20.00% | 未收录 | 未收录 | 1741 | 未收录 |
| 9 | ElevenLabsElevenLabs | 6 亿 | +20.00% | 3 亿 | 110 亿 | 未收录 | Piotr Dabkowski |
| 10 | FomoFomo | 5 亿 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 11 | Paul Erlanger |
| 11 | SocureSocure | 4 亿 | +7.06% | 未收录 | 未收录 | 501 | 未收录 |
| 12 | ArticulateArticulate | 3 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 600 | 未收录 |
| 13 | RitualRitual | 3 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | FloFlo | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 10 亿 | 685 | 未收录 |
| 15 | ClayClay | 2 亿 | +100.00% | 2 亿 | 71 亿 | 未收录 | Kareem Amin |
| 16 | ValonValon | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | SuperSuper | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1000 | Michael Rendy Tanuwidjaja |
| 18 | AxoniusAxonius | 2 亿 | +100.00% | 未收录 | 未收录 | 825 | 未收录 |
| 19 | OpenRouterOpenRouter | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 13 亿 | 未收录 | Alex Atallah |
| 20 | Runway MLRunway ML | 1 亿 | 未收录 | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | Cris Valenzuela |
| 21 | ImprintImprint | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 130 | 未收录 |
| 22 | AttentiveAttentive | 1 亿 | -80.00% | 未收录 | 未收录 | 1522 | Andrew JonesBrian Long |
| 23 | ChapterChapter | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 30 亿 | 186 | 未收录 |
| 24 | ViVi | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 351 | 未收录 |
| 25 | Savvy WealthSavvy Wealth | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 48 | 未收录 |






