当前筛选:城市:United States
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuse EnergyFuse Energy | 6 亿 | +10.00% | 未收录 | 50 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 2 | EmergentEmergent | 1 亿 | +20.00% | 9300 万 | 15 亿 | 70 | Mukund Jha |
| 3 | torqtorq | 2400 万 | 未收录 | 2 亿 | 未收录 | 129 | 未收录 |
| 4 | DexDex | 400 万 | +122.22% | 未收录 | 未收录 | 7 | 未收录 |
| 5 | MercuraMercura | 250 万 | +25.00% | 未收录 | 未收录 | 14 | 未收录 |
| 6 | RescriptRescript | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | CardLiftCardLift | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |


