当前筛选:国家:新加坡
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AhrefsAhrefs | 2 亿 | +50.00% | 未收录 | 未收录 | 171 | 未收录 |
| 2 | AethircloudAethircloud | 1 亿 | +291.67% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 3 | TipsyTipsy | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 4 | TonikTonik | 5000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 5 | Pollo AIPollo AI | 2000 万 | 0.00% | 1400 万 | 未收录 | 未收录 | Zhu Chenbiao |
| 6 | AgnesAgnes | 2000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Bruce Yang |
| 7 | PapermarkPapermark | 300 万 | +200.00% | 未收录 | 未收录 | 2 | 未收录 |
| 8 | RespireeRespiree | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | Sapient IntelligenceSapient Intelligence | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | LuckyShortLuckyShort | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 邓先耀 |
| 11 | Puppy AgentPuppy Agent | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 12 | heymaX.aiheymaX.ai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 13 | 6Estates6Estates | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | Pentagon GamesPentagon Games | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | Advance.AIADVANCE.AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | EchoTikEchoTik | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | PopcraftPopcraft | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | 宝贝丽 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Alfred Lua |
| 19 | MahojinMahojin | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | HomageHomage | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | Talkie.aiTalkie | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | ActiActi | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 23 | AprisiumAprisium | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 24 | AnyMind GroupAnyMind Group | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | SapiensSapiens | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 115 | 未收录 |


