当前筛选:国家:日本
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KapitalKapital | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 13 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 2 | SmartHRSmartHR | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 458 | 未收录 |
| 3 | KashuKashu | 8000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 4 | LayerXLayerX | 6800 万 | 未收录 | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | Yoshinori Fukushima |
| 5 | DiskoDisko | 130 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 6 | NoimosAINoimosAI | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | BigBeanBigBean | 10 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 8 | KeikaKeika | 9 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | YOOMYOOM | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | FLUX Inc.FLUX | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | HelloBossHelloBoss | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 王沁 |
| 12 | Trans-NTrans-N | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 13 | GramEyeGramEye | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | Sakana AISakana AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 73 | David Ha |
| 15 | SparticleSparticle | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 金峰 |
| 16 | VoicePingVoicePing | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | abceedabceed | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | Reiwa TravelReiwa Travel | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 19 | ZealsZeals | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | ASIOTASIOT | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | SynClubSynClub | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | MawariMawari | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 23 | Japan CareerJapan Career | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
