当前筛选:国家:CN
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为Huawei | 1392 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 任正非 |
| 2 | 群联电子Phison | 84 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 3 | Kling AIKling AI | 5 亿 | +260.23% | 未收录 | 180 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 4 | 沐曦股份MetaX | 4 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 5 | 壁仞科技Biren Technology | 4 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 6 | 演语科技LibTV | 3 亿 | 未收录 | 未收录 | 20 亿 | 未收录 | 杨楠 |
| 7 | MoonshotMoonshot | 3 亿 | +50.00% | 39 亿 | 500 亿 | 80 | 未收录 |
| 8 | UnitreeUnitree | 3 亿 | 未收录 | 未收录 | 90 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | OceanBaseOceanBase | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | 筷子科技Kuaizi | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 340 | 陈万锋 |
| 11 | 蝴蝶效应Butterfly Effect | 9000 万 | 未收录 | 8500 万 | 5 亿 | 40 | 肖弘 |
| 12 | SeaArtSeaArt | 5000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 10 | 未收录 |
| 13 | 爱诗科技Aisphere | 4000 万 | 未收录 | 6000 万 | 未收录 | 未收录 | 王长虎 |
| 14 | 小宿科技Xiaosuai | 2500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 杜知恒 |
| 15 | 生数科技Shengshu | 2000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 352 | 唐家渝朱军 |
| 16 | KASTcardKASTcard | 2000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | 北斗智影 | 1400 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | 感知阶跃ZMO.ai | 1300 万 | +30.00% | 未收录 | 未收录 | 22 | 张诗莹 |
| 19 | Sand.aiSand.ai | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 90 | 曹越 |
| 20 | 时域科技Acestudio | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 15 | 郭靖 |
| 21 | 思维巡航 | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 1000 万 | 未收录 | 张岩 |
| 22 | NoizNoiz | 400 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 23 | MarsWaveMarsWave | 300 万 | 未收录 | 200 万 | 200 万 | 未收录 | 未收录 |
| 24 | 语言力量HiWaifu | 279 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 陶江 |
| 25 | 橙果视界Photog | 140 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 40 | 刘昆 |












