当前筛选:旧大区:华南
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为Huawei | 1392 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 任正非 |
| 2 | 筷子科技Kuaizi | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 340 | 陈万锋 |
| 3 | 思维巡航 | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 1000 万 | 未收录 | 张岩 |
| 4 | Buddy BitesBuddy Bites | 600 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 5 | 橙果视界Photog | 140 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 40 | 刘昆 |
| 6 | 共达地 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | 逗号科技Comma Tech | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 8 | 天耘科技Og | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 289 | 未收录 |
| 9 | 凯迪云 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | 数创弧光Dataarctech | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 江旭晖 |
| 11 | 绅聚科技 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 12 | 小煎饼科技Coolfriend | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 李博闻 |
| 13 | 佳都佳开鸿PCI Technology | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | 微光科技MicroLumin | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | 锐思智芯AIpsentek | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 邓坚 |
| 16 | 华汉伟业HANSWELL | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | 钛深科技TacSense | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | 芯途智感 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 19 | 开源中国OSCHINA | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | 留形三维Manifold Tech Holdings | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | 普强时代 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | AI Describe PictureAI Describe Picture | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 0 | 未收录 |
| 23 | 字语未来 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 于永 |
| 24 | 创想悦动 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | KalodataKalodata | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |







