当前筛选:2026 SG AI 30
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoEngageMoEngage | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 757 | Raviteja Dodda |
| 2 | 6Estates6Estates | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 3 | Advance.AIADVANCE.AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 4 | 元理智能Yoolee.AIYoolee.AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 20 | 张帆 |
| 5 | HomageHomage | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 6 | PLAUDPLAUD | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 200 | 许高 |
| 7 | SingrowSingrow | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 6 | 鲍晟杰 |
| 8 | BluesheetsBluesheets | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 49 | Christian Schneider |
| 9 | BolttechBolttech | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | LINGOAILINGOAI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 王传秀 王启亨 |
| 11 | SleekFlowSleekFlow | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 188 | Henson Tsai |
| 12 | CredoLabCredoLab | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Peter Barcak |
| 13 | manusmanus | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Emre GercelBerkay Ozturk |
| 14 | 贝塔数据BETA DATA | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 8 | 未收录 |
| 15 | Hypotenuse AIHypotenuse AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 20 | Joshua Wong |
| 16 | IntellectIntellect | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 657 | Romeo Elias |
| 17 | X0PA AIX0PA AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Nina Alag Suri |
| 18 | Miuta AIMiuta AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 10 | 严华培 |
| 19 | PatSnapPatSnap | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 514 | 张济徽Jeffrey Tiong |
| 20 | Doctor AnywhereDoctor Anywhere | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Lim Wai Mun |
| 21 | SOIN AISOIN AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 杨婷 |
| 22 | Perform.AIPerform.AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 187 | Arne Jeroschewski |
| 23 | TraxTrax | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Joel Bar-ElDror Feldheim |
| 24 | WIZ.AIWIZ.AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 陆剑锋 Jennifer Zhang Tony Zhu陆剑锋 |
| 25 | DeiNaiDeiNai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | shiyi |


















